Away | Home | Boxscore | High Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Phoenix | Orlando | 106-96 | L. Barbosa, 39 | |||
Denver | Indiana | 113-106 | C. Anthony, 32 | |||
Boston | New Jersey | 112-101 | R. Jefferson, 28 | |||
Toronto | Chicago | 101-71 | A. Nocioni, 20 | |||
Memphis | Utah | 94-118 | C. Boozer, 31 | |||
Minnesota | Sacramento | 93-100 | K. Martin, 29 | |||
Dallas | Portland | 82-91 | B. Roy, 32 |
Away | Home | Boxscore | High Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Washington | Atlanta | 101-90 | C. Butler, 24 | |||
Miami | New York | 75-72 | E. Curry, 19 | |||
New Orleans | Philadelphia | 93-72 | A. Iguodala, 17 | |||
Houston | Charlotte | 85-82 | Y. Ming, 34 | |||
Milwaukee | San Antonio | 88-113 | M. Ginobili, 21 | |||
Detroit | Seattle | 107-103 | R. Hamilton, 32 | |||
Cleveland | L.A. Clippers | 103-95 | S. Cassell, 28 |
Dos últimas jornadas de la NBA. A destacar:
Los 39 puntos de Barbosa, record en su carrera.
Boston sigue intratable, único equipo invicto de la liga, con 5 partidos disputados y ganados.
Chicago sigue sin levantar cabeza.
Garbajosa, Sergio y Navarro están pasando por un duro comienzo de temporada. Pau no esta mejor, y Calderón quizás el único que se salve.
A los TWolves les espera una larga temporada.
También a Seattle, peor arranque de su historia, con grandes Durant y Green.
Wizards y Heat se estrenaron al fin.
Rockets y Spurs parecen los más fuertes del Oeste, 6-1. Yao vuelve a dominar y Ginobili a maravillar.
0 comentarios:
Publicar un comentario