Away | Home | Boxscore | High Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Milwaukee | Charlotte | 99-102 | R. Felton, 26 | |||
Detroit | Orlando | 116-92 | R. Lewis, 21 | |||
Miami | Indiana | 85-87 | D. Granger, 25 | |||
Toronto | New Jersey | 106-69 | R. Jefferson, 27 | |||
Dallas | Atlanta | 94-101 | J. Johnson, 28 | |||
New York | Cleveland | 106-110 | L. James, 45 | |||
Washington | Boston | 83-103 | P. Pierce, 28 | |||
Portland | New Orleans | 93-113 | B. Roy, 23 | |||
Denver | Minnesota | 99-91 | C. Anthony, 33 | |||
Philadelphia | Chicago | 96-85 | B. Gordon, 25 | |||
Sacramento | San Antonio | 80-96 | K. Martin, 22 | |||
L.A. Lakers | Phoenix | 119-98 | L. Barbosa, 23 | |||
Golden State | L.A. Clippers | 114-120 | K. Azubuike, 33 |
Noche de pocos partidos como podemos ver, hasta 13.
Destacar la paliza de los Raptors sobre los Nets, venganza de los PlayOffs del año pasado. Calderón muy bien, y Jorge, de nuevo, 6 minutos en cancha.
Atlanta se impuso a Dallas para seguir con la buena racha de la pretemporada.
Lebron despertó con 45 puntos, tras el desastre del otro día (0 puntos al descanso).
El 'Big Trio' del Boston empieza metiendo miedo, con Garnett liderando (20 rebotes).
Los Lakers, con un Kobe sin pasar de los 20, ganaron a los Suns, gran aportación del banquillo.
Sergio anotó 7 puntos en 5 minutos para volver al banquillo... incomprensible.
0 comentarios:
Publicar un comentario