Away | Home | Boxscore | High Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Toronto | Philadelphia | 105-103 | A. Iguodala, 26 | |||
Indiana | Charlotte | 87-96 | G. Wallace, 28 | |||
Atlanta | Boston | 83-106 | K. Garnett, 27 | |||
Orlando | New York | 112-102 | J. Nelson, 24 | |||
Phoenix | Miami | 106-101 | S. Nash, 30 | |||
Denver | Washington | 118-92 | C. Anthony, 32 | |||
L.A. Clippers | Detroit | 79-103 | C. Kaman, 25 | |||
San Antonio | New Orleans | 97-85 | T. Parker, 27 | |||
Milwaukee | Houston | 88-104 | Y. Ming, 28 | |||
Memphis | Portland | 98-110 | R. Gay, 31 | |||
Minnesota | L.A. Lakers | 93-107 | K. Bryant, 30 | |||
Cleveland | Sacramento | 93-91 | K. Martin, 32 | |||
Utah | Seattle | 103-101 | C. Boozer, 27 |
Toronto vuelve a la victoria sobre los 76ers, quienes apuntan a ser un rival en la lucha por los PlayOffs. Jose bien, Jorge banquillo.
Charlotte sigue demostrando que su quinteto es demoledor, acabando con los sorprendentes Pacers.
Boston sigue imbatido a costa de los Hawks.
Orlando se pone 5-1 ganando en el Madison.
Miami sigue perdiendo, esta vez frente a los Suns de Nash y Marion (24 rebotes).
Denver hunde un poquito más a mi apuesta más fuerte, Arenas no remonta por ahora.
Detroit, como los Celtics, sigue sin conocer la derrota, ganando en casa a los Clippers.
San Antonio se coloca 5-1 venciendo a los Hornets (4-2).
Houston gana en casa a los Bucks para igualar el record de los Spurs. Primer duelo entre Yao e Yi (se lee 'i').
Portland se impuso a los Grizzlies. Bien Pau, y mal Sergio y Navarro.
Kobe bien acompañado se impuso a los T'Wolves.
Cleveland se aprovecha de los pobres Kings para sumar otra victoria.
Utah se impone por 2 a los Sonics de Durant y Jeff Green. Gran partido de Kirilenko.
0 comentarios:
Publicar un comentario