Away | Home | Boxscore | High Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Boston | Toronto | 98-95 | R. Allen, 33 | |||
Seattle | L.A. Clippers | 101-115 | C. Maggette, 27 | |||
Minnesota | New York | 93-97 | J. Crawford, 24 | |||
Charlotte | Miami | 90-88 | J. Richardson, 29 | |||
Atlanta | Detroit | 91-92 | J. Johnson, 23 | |||
New Orleans | Denver | 93-88 | A. Iverson, 23 | |||
Cleveland | Phoenix | 92-103 | S. Nash, 30 | |||
Utah | L.A. Lakers | 109-119 | K. Bryant, 33 |
Boston se impuso en la prórroga en el duelo Atlántico a los Raptors, gracias a los triples de Allen. Calderón bien, y Jorge de nuevo casi sin jugar.
Los Clipppers se estrenan a costa de dejar 0-3 a Durant, quien sigue con números de crack.
Jamaal Crawford guió a los Knick a la victoria en su debut en el Madison.
Charlotte hunde aún más a los Heat.
Detroit gana gracias a dos tiros libres de Billups, a unos grandes Hawks.
New Orleans se coloca 3-0 gracias al trabajo en equipo.
Phoenix, en alarma por Stoudemire, ganaron a los Cavs con un gran Nash.
Kobe bien arropado, hoy sí, pudo con unos Jazz que sufren ya su segunda derrota.
0 comentarios:
Publicar un comentario