Away | Home | Boxscore | High Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
| Philadelphia | Toronto | 97-106 | A. Iguodala, 23 | ||
| Milwaukee | Orlando | 83-102 | R. Lewis, 26 | ||
| Washington | Indiana | 110-119 | G. Arenas, 34 | ||
| Chicago | New Jersey | 103-112 | R. Jefferson, 29 | ||
| Dallas | Cleveland | 92-74 | J. Terry, 24 | ||
| San Antonio | Memphis | 104-101 | M. Ginobili, 30 | ||
| Sacramento | New Orleans | 90-104 | K. Martin, 26 | ||
| Seattle | Denver | 103-120 | C. Anthony, 32 |
Noche sin muchas sorpresas. Toronto tuvo que soportar la remontada de los 76ers para acabar ganando. Buen partido de Calderón (13 puntos), Garbajosa jugó 6 minutos, no sé porqué. Rashard Lewis se mostró con ganas en su debut con Orlando. Arenas fue capaz de forzar la prórroga (ya empieza) pero se desinflaron en ella. Jefferson fue el líder de los Nets, acabando con los Bulls en otra prórroga. Dallas aplastó a los Cavs de un Lebron que al descanso no había anotado. San Antonio pudo con un gran Memphis, donde Pau anotó 22 y Navarro 3 triples de 4 intentos. Stojakovic, con 17 y 4 triples va dando muestras de que vuelve a ser el que era, ayudó a la victoria sobre los Kings. Y la pareja Iverson-Anthony fue mucho para el debut de Durant con los Sonics.
0 comentarios:
Publicar un comentario