Boston 99, Atlanta 89 | Garnett 24 Pts | J. Johnson 21 Pts | |||
Charlotte 107, Indiana 103 | Richardson 26 Pts | D. Granger 37 Pts | |||
Washington 109, Philadelphia 93 | Jamison 25 Pts | A. Iguodala 22 Pts | |||
Minnesota 114, Memphis 105 | McCants 23 Pts | M. Conley 25 Pts | |||
New Jersey 111, Milwaukee 98 | Jefferson 24 Pts | D. Mason 18 Pts | |||
Utah 124, Denver 97 | Okur 20 Pts Boozer 20 Pts Brewer 20 Pts | A. Iverson 28 Pts | |||
Portland 108, Dallas 105 | Roy 23 Pts | D. Nowitzki 28 Pts | |||
Sacramento 94, New Orleans 91 | Artest 22 Pts | D. West 30 Pts | |||
Golden State 122, LA Clippers 116 | Jackson 28 Pts | C. Mobley 30 Pts |
Atlanta pierde, pero Indiana hace lo propio, quedándose ya casi sin opciones de meterse en PlayOffs.
Gilbert Arenas la lía en el último cuarto (aún saliendo desde el banquillo) para vencer a los 76ers, que caen a la 7ª plaza de nuevo. Los Wizards siguen con la 4ª a tiro, pero está complicado.
Navarro, a 7 triples del record. Anotó 2 anoche.
Utah destrozó a Denver, lo que unido a la victoria a los puntos de los Warriors, vuelve a poner a ambos empatados por la octava plaza del Oeste.
Sacramento y Portland dieron las sorpresas imponiéndose a Hornets y Mavs respectivamente. Así, la cabeza del Oeste se aprieta más si cabe, con Lakers y Hornets empatados en el primer puesto, y Spurs y Rockets a medio partido.
Top 10 of the Night
0 comentarios:
Publicar un comentario