Cleveland 104, New Jersey 83 | James 33 Pts | V. Carter 19 Pts | |||
Orlando 115, Chicago 83 | Howard 30 Pts | K. Hinrich 19 Pts | |||
Philadelphia 101, Detroit 94 | Iguodala 25 Pts | C. Billups 18 Pts | |||
Washington 109, Boston 95 | Jamison 27 Pts | P. Pierce 28 Pts | |||
Toronto 111, Milwaukee 93 | Bosh 32 Pts | C. Villanueva 38 Pts | |||
NY Knicks 109, Charlotte 107 | Crawford 18 Pts | J. Richardson 25 Pts | |||
New Orleans 122, Minnesota 90 | Stojakovic 24 Pts | R. McCants 23 Pts | |||
Houston 103, Seattle 80 | Alston 18 Pts | K. Durant 26 Pts | |||
Phoenix 96, San Antonio 79 | Stoudemire 21 Pts | T. Duncan 23 Pts |
En la lucha del Este:
Vencieron todos, Washington y Philadelphia se aprovecharon de la pasividad de Celtics y Pistons respectivamente, que abusan de sacar suplentes, pues su clasificación ya no puede variar. También Toronto venció, en su caso a los Bucks. Calde se fue a 12 asistencias.
En la del Oeste:
Volvió a ganar New Orleans, y ya tiene a 2 partidos a sus perseguidores. Houston venció a los Sonics dejando descansar a T-Mac, sin complicaciones. Se colocan entre los perseguidores de los Hornets, junto con Lakers y Spurs. Estos últimos perdieron frente a unos Suns que apretaron en la recta final del partido. Y se ponen a 1/2 partido de los antes nombrados... ¡locura!
Top 10 of the Night
0 comentarios:
Publicar un comentario