New Orleans 98, Orlando 97 | Peterson 19 Pts Paul 19 Pts | H. Turkoglu 26 Pts | |||
Philadelphia 108, New Jersey 99 | Miller 24 Pts | V. Carter 29 Pts | |||
Milwaukee 119, NY Knicks 115 (OT) | Redd 36 Pts | Q. Richardson 22 Pts | |||
Detroit 94, Minnesota 90 | Stuckey 27 Pts | A. Jefferson 26 Pts | |||
Boston 106, Chicago 92 | Allen 22 Pts | T. Thomas 24 Pts | |||
San Antonio 116, Golden State 92 | Parker 26 Pts | B. Davis 19 Pts | |||
Denver 126, Phoenix 120 | Iverson 31 Pts | L. Barbosa 27 Pts | |||
Sacramento 99, Houston 98 | Artest 30 Pts | T. McGrady 32 Pts |
New Orleans sigue encabezando el Oeste. Chris Paul sigue acercándose al MVP.
Detroit, con Stuckey como mejor hombre, también es capaz de ganar sin problemas.
San Antonio sigue la estela de los Hornets, a costa de complicar un pelín la vida a los Warriors.
Por el contrario, los Nuggets logran una victoria muy meritoria para seguir octavos.
Sacramento vence de 1, con un "In&Out" de T-Mac sobre la bocina. No sé porqué, pero sabía que hoy perdíamos.
Top 10 of the Night
0 comentarios:
Publicar un comentario