Indiana 112, Atlanta 98 | Dunleavy 28 Pts | J. Johnson 30 Pts | |||
Charlotte 121, Minnesota 119 | Richardson 36 Pts | A. Jefferson 40 Pts | |||
Miami 95, Chicago 88 | Powell 18 Pts | L. Deng 25 Pts | |||
Utah 77, New Orleans 66 | Okur 22 Pts | P. Stojakovic 15 Pts | |||
NY Knicks 98, Detroit 94 | Chandler 19 Pts | A. Johnson 14 Pts | |||
Boston 107, Milwaukee 104 (OT) | Garnett 21 Pts | M. Redd 25 Pts | |||
Phoenix 127, Memphis 113 | Stoudemire 28 Pts | R. Gay 36 Pts | |||
Dallas 99, Seattle 83 | Terry 22 Pts | E. Watson 22 Pts | |||
Portland 112, LA Lakers 103 | Roy 23 Pts | K. Bryant 34 Pts | |||
Golden State 140, Sacramento 132 | Davis 33 Pts | F. Garcia 31 Pts | |||
Denver 117, LA Clippers 99 | Anthony 36 Pts | C. Mobley 25 Pts |
Indiana se pone a 2 partidos de los Hawks, que no pueden hacer el tonto si quieren mantener su plaza de PlayOff.
Utah venció a los Hornets en un partido de anotación más bien baja, 77-66. Últimamente se ven muchos marcadores lamentables de estos.
¡New York Knicks vencieron a los Pistons! (aunque los de la MoTown jueguen con suplentes, sigue teniendo mérito)
Navarro sólo anotó un triple, así que le quedan 10 en 4 partidos. A ver si lo consigue.
Portland dió la sorpresa al vencer en casa a los Lakers. Y esto ha ocurrido las 6 últimas veces que los angelinos visitaban la ciudad de la lluvia.
Golden State tuvo que anotar 140 para vencer a los Kings, y mantener su lucha con los Nuggets, que vencieron con más facilidad a los Clippers.
Top 10 of the Night
0 comentarios:
Publicar un comentario