Away | Home | Boxscore | High Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Detroit | Atlanta | 106-95 | T. Prince, 23 | |||
New Jersey | Cleveland | 100-79 | R. Jefferson, 36 | |||
Phoenix | Indiana | 121-117 | A. Stoudemire, 42 | |||
L.A. Lakers | Minnesota | 116-95 | K. Bryant, 20 | |||
Utah | Sacramento | 107-117 | D. Williams, 30 | |||
Milwaukee | L.A. Clippers | 87-78 | M. Redd, 25 |
Detroit impuso su calidad y saber hacer contra los jóvenes Hawks, que siguen sin dar el pasito adelante que se les esperaba.
Los Cavs siguen demostrando ser muy muy flojos sin 'King' James, y cayeron con los Nets que vuelven a poner a Carter de titular.
Phoenix ganó el duelo a los puntos con los Pacers, gracias a los 42 de Amaré más que nada.
Kobe, enfermo, guió a los Lakers a la victoria sobre los Wolves, que siguen en forma (penosa forma).
Sacramento dió la sorpresa al vencer a los Jazz, con un gran último cuarto de John Salmons.
Los Bucks volvieron a saborear la victoria a costa de los Clippers.
0 comentarios:
Publicar un comentario