Away | Home | Boxscore | High Points | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Cleveland | Boston | 70-80 | R. Allen, 20 | |||
Portland | San Antonio | 79-100 | T. Parker, 27 | |||
Indiana | L.A. Clippers | 101-95 | J. Tinsley, 29 | |||
Phoenix | New York | 115-104 | G. Hill, 28 | |||
New Jersey | Detroit | 95-118 | V. Carter, 22 | |||
Miami | Denver | 89-115 | C. Anthony, 30 | |||
Golden State | Seattle | 109-96 | A. Harrington, 20 | |||
Orlando | L.A. Lakers | 104-97 | K. Bryant, 28 |
Boston acabó con unos tristes Heat en un triste partido, atentos al BoxScore.
San Antonio se impuso sin dificultades a los Blazers. Duncan se lesionó en la primera parte. Sergio con 6 puntos y 2 asistencias en 12 minutos.
Victorias de Pacers, Suns y Pistons sin muchas dificultades. Grant Hill esta en forma.
Golden State acumula su sexta victoria consecutiva a costa de los Sonics en que Durant tuvo uno de sus peores partidos del año.
Orlando venció a los Lakers de Kobe, con los puntos muy repartidos.
0 comentarios:
Publicar un comentario