Away | Home | Boxscore | High Points | High Rebounds | ||
---|---|---|---|---|---|---|
Atlanta | Orlando | 99-85 | J. Johnson, 25 | D. Howard, 15 | ||
Toronto | Philadelphia | 95-84 | C. Bosh, 27 | S. Dalembert, 17 | ||
New Jersey | Washington | 95-85 | V. Carter, 21 | C. Butler, 11 | ||
Miami | New York | 115-120 | J. Crawford, 29 | D. Lee, 11 | ||
Indiana | Detroit | 94-100 | D. Granger, 33 | T. Murphy, 15 | ||
Sacramento | Minnesota | 96-98 | J. Salmons, 24 | S. Hawes, 14 | ||
Milwaukee | Oklahoma City | 98-87 | R. Jefferson, 20 | C. Villanueva, 12 | ||
Phoenix | San Antonio | 103-98 | T. Duncan, 32 | S. O'Neal, 13 | ||
Memphis | Houston | 71-82 | Y. Ming, 21 | D. Arthur, 15 | ||
Denver | Utah | 94-98 | C. Boozer, 25 | C. Boozer, 14 | ||
New Orleans | Golden State | 108-103 | C. Maggette, 27 | T. Chandler, 16 | ||
L.A. Lakers | L.A. Clippers | 117-79 | K. Bryant, 16 | A. Bynum, 9 |
Genial Calderón y sus Raptors en su debut en la temporada. A parte de que su nueva equipación negra sea de lo mejorcito que he visto últimamente, el equipo me ha gustado mucho. La defensa mejorará gracias a la llegada de Jermaine O'Neal, y aunque en menor medida, de Roko Leni Ukic. El croata ayer se marcó un partidazo, muy serio organizando el juego perfectamente y aprovechando su explosividad para anotar de vez en cuando. La anotación interior será la otra faceta que mejorará mucho gracias a O'Neal, que aunque no sea el que era... algo queda, y sigue teniendo unos movimientos en el poste muy difíciles de parar.
Mis Rockets debutaron con victoria frente a los alocados Grizzlies de Marc. El pequeño de los Gasol despuntó con 12 puntos y 12 rebotes, geniales números para haberse enfrentado a Yao Ming. Y no, no se fue expulsado por faltas, cosa que me extrañó bastante. T-Mac y Artest anotaron 16 cada uno, y el chino se fue a los 21.
HIGHLIGHTS
TOP 10
0 comentarios:
Publicar un comentario