Saturday, February 2
Atlanta 104, New Jersey 92 | Williams 24 Pts | R. Jefferson 23 Pts | |||
Orlando 121, Indiana 115 | Howard 24 Pts | D. Granger 29 Pts | |||
Cleveland 98, LA Clippers 84 | James 28 Pts | A. Thornton 23 Pts | |||
Utah 110, Memphis 91 | Boozer 19 Pts | R. Gay 15 Pts | |||
Houston 91, Milwaukee 83 | McGrady 33 Pts | A. Bogut 21 Pts | |||
Denver 117, Charlotte 101 | Anthony 25 Pts | J. Richardson 38 Pts | |||
Sacramento 105, Chicago 101 | Artest 28 Pts | B. Gordon 33 Pts | |||
Seattle 86, NY Knicks 85 | Durant 21 Pts | Z. Randolph 24 Pts |
Sunday, February 3
LA Lakers 103, Washington 91 | Bryant 30 Pts | A. Jamison 21 Pts | |||
Detroit 90, Dallas 67 | Wallace 21 Pts | J. Howard 15 Pts D. Nowitzki 15 Pts |
Los Lakers han vuelto a exhibirse, y van dos de dos desde que se dió a conocer el fichaje de Gasol. Están que se salen. Todos. El martes, el debut de Pau frente a los Nets.
McGrady se fue a los 33 puntos para hacer sombra el duelo chino Yao-Yi.
Top 10 of the Night (Feb,2nd)
0 comentarios:
Publicar un comentario