¿Quién ganará la NBA?
LA Lakers | 12 (63%) |
SA Spurs | 2 (10%) |
NO Hornets | 0 (0%) |
Phoenix Suns | 0 (0%) |
Boston Celtics | 0 (0%) |
Cleveland Cavaliers | 0 (0%) |
Detroit Pistons | 1 (5%) |
Houston Rockets | 2 (10%) |
Otro | 2 (10%) |
Bueno, esta claro el tirón de Gasol... o ¿no ha sido eso?
Igual ha sido más bien gracias a mis queridos amigos. Dani, Jorge: ¡¡¡que se vota una vez!!!
Y sí, he puesto uan encuesta nueva.
0 comentarios:
Publicar un comentario