| 1 | BM Ciudad Real | 28 |
| 2 | FC Barcelona Borges | 26 |
| 3 | Pevafersa Valladolid | 24 |
| 4 | Portland San Antonio | 24 |
| 5 | Reale Ademar | 23 |
| 6 | Fraikin BM Granollers | 19 |
| 7 | Octavio Pilotes Posada | 19 |
| 8 | CAI BM. Aragón | 17 |
| 9 | NaturHouse La Rioja | 16 |
| 10 | J.D. Arrate | 12 |
| 11 | BM Torrevieja | 12 |
| 12 | BM Antequera | 11 |
| 13 | S.D. Teucro | 8 |
| 14 | Cuenca 2016 | 8 |
| 15 | BM Alcobendas | 7 |
| 16 | Keymare Almería | 2 |
lunes, 9 de febrero de 2009
Que quede en la memoria
Publicado por
Rele
en
20:27
Etiquetas: Desmentalidades, Eso que vale mas que 1000 palabras, Otros deportes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)


0 comentarios:
Publicar un comentario