Anoche
Indiana 114, Seattle 107 | Dunleavy 32 Pts | K. Durant 27 Pts | |||
Washington 105, Milwaukee 97 | Jamison 23 Pts | M. Redd 26 Pts | |||
Portland 103, Minnesota 96 | Roy 27 Pts | A. Jefferson 20 Pts | |||
Chicago 108, Utah 96 | Gooden 24 Pts | M. Okur 22 Pts | |||
Phoenix 132, Memphis 111 | Stoudemire 29 Pts | R. Gay 20 Pts | |||
LA Lakers 117, Toronto 108 | Bryant 34 Pts | T. Ford 28 Pts |
Mike Dunleavy está a un nivel estelar, aunque el equipo no acompañe lo suficiente. Me gusta Travis Diener, esta cumpliendo muy bien supliendo a Tinsley (sabiendo quién es cada uno).
Volvió a jugar Sergio. 6 minutos. Pobrecillo.
Chicago demostró que los Jazz no son lo mismo fuera de Salt Lake City, y lograron una meritoria victoria que los mantiene en la lucha por el PlayOff.
Phoenix hizo lo que quiso con el que ahora mismo, para mí, es el peor equipo de la NBA. Navarro igual, pobrecillo.
Kobe fue el protagonista una vez más del duelo con los Raptors, donde los españoles no destacaron. Pau 12 puntos, y Jose 6 asistencias.
Top 10 of the Night
Anteanoche (¿?)
Cleveland 88, Portland 80 | James 24 Pts | L. Aldridge 25 Pts | |||
Orlando 123, Atlanta 112 | Howard 26 Pts | J. Johnson 27 Pts | |||
Boston 100, Philadelphia 86 | Garnett 26 Pts | A. Miller 22 Pts | |||
LA Clippers 99, Miami 98 | Mobley 29 Pts | R. Davis 27 Pts | |||
Dallas 108, NY Knicks 79 | Terry 18 Pts Nowitzki 18 Pts | Z. Randolph 21 Pts | |||
Houston 91, New Jersey 73 | McGrady 19 Pts | V. Carter 13 Pts | |||
San Antonio 107, Denver 103 | Duncan 23 Pts | A. Iverson 28 Pts |
Lebron hizo lo que quiso cuando quiso frente a los Blazers, para destrozarlos en los últimos minutos.
Grande Hedo Turkoglu.
Houston llegó a las 19 victorias. Exhibición defensiva, tremenda, la de los Rockets, que dejaron a los Nets en la primera parte con: ¡28 puntos!
Pero eso no es todo. Acabaron el partido con 30% en tiros de campo, 0% en triples...
Dentro de un rato, a por las 20.
Top 10 of the Night
0 comentarios:
Publicar un comentario